Der lokale Speicher scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie die lokale Speicherung in Ihrem Browser.
Huawei SUN2000-50K-MC0
Auf Lager
Huawei SUN2000-50K-MC0
Huawei SUN2000-50K-MC0
| Waste cost | 1,00 € |
|---|---|
| AC-Anschluss | 3-phasig |
| Wechselrichtermtyp | String |
| Stück pro Karton | 1 |
| Stück pro Palette | 6 |
| Länge (mm) | 530 |
| Breite (mm) | 640 |
| Tiefe (mm) | 270 |
| Gewicht (kg) | 50 |
| Schutzklasse (IP) | 66 |
| Nenn-AC-Leistung (Watt) | 50000 |
| Anzahl der MPP-Tracker | 4 |
| Strings pro MPP-Tracker | 2 |
| Maximaler Ausgangsstrom (Watt) | 79.8 |
| MPP-Spannungsbereich (V) | 180-1000 |
| Einschaltspannung (V) | 180 |
| Maximale Eingangsspannung (V) | 1100 |
| Steckertyp | Amphenol H4 / HH4 |
| Produktgarantie (Jahre) | 10 |
| Maximale efficiëntie (%) | 98.7 |
| AC-Überspannungsschutz | Type II |
| DC-Überspannungsschutz | Type I + II |
| Kühlungstyp | Smart Air Cooling |
| Herstellernummer | 1077539 |
Alle Spezifikationen anzeigen