Der lokale Speicher scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
                
                Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie die lokale Speicherung in Ihrem Browser.            
Huawei SUN2000-4KTL-M1
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
            Auf Lager
        
    Huawei SUN2000-4KTL-M1
Huawei SUN2000-4KTL-M1
| Waste cost | 0,17 € | 
|---|---|
| AC-Anschluss | 3-phasig | 
| Herstellernummer | 01074467-006 | 
| Wechselrichtermtyp | String | 
| Länge (mm) | 525 | 
| Breite (mm) | 470 | 
| Tiefe (mm) | 146.5 | 
| Gewicht (kg) | 17 | 
| Schutzklasse (IP) | 65 | 
| Nenn-AC-Leistung (Watt) | 4000 | 
| Anzahl der MPP-Tracker | 2 | 
| Strings pro MPP-Tracker | 1 | 
| Maximaler Ausgangsstrom (Watt) | 6.8 | 
| MPP-Spannungsbereich (V) | 140-980 | 
| Einschaltspannung (V) | 200 | 
| Maximale Eingangsspannung (V) | 1100 | 
| Produktgarantie (Jahre) | 10 | 
| Maximale efficiëntie (%) | 98.3 | 
| AC-Überspannungsschutz | TYPE II | 
| DC-Überspannungsschutz | TYPE II | 
| Kühlungstyp | Natural convection | 
| DC-Schalter | Yes | 
Alle Spezifikationen anzeigen
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                