Der lokale Speicher scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
                
                Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie die lokale Speicherung in Ihrem Browser.            
Huawei SUN2000-4,6KTL-LB0
 
                    
            Auf Lager
        
    Huawei SUN2000-4,6KTL-LB0
Huawei SUN2000-4,6KTL-LB0
| Waste cost | 0,90 € | 
|---|---|
| AC-Anschluss | 1-phasig | 
| Herstellernummer | 1077157 | 
| Wechselrichtermtyp | String | 
| Länge (mm) | 376.5 | 
| Breite (mm) | 425 | 
| Tiefe (mm) | 150 | 
| Gewicht (kg) | 15 | 
| Schutzklasse (IP) | 66 | 
| Nenn-AC-Leistung (Watt) | 4600 | 
| Anzahl der MPP-Tracker | 2 | 
| Strings pro MPP-Tracker | 1 | 
| Maximaler Ausgangsstrom (Watt) | 23 | 
| MPP-Spannungsbereich (V) | 350-560 | 
| Einschaltspannung (V) | 50 | 
| Maximale Eingangsspannung (V) | 600 | 
| Produktgarantie (Jahre) | 10 | 
| Maximale efficiëntie (%) | 97.8 | 
| AC-Überspannungsschutz | TYPE II | 
| DC-Überspannungsschutz | TYPE II | 
| Kühlungstyp | Natural convection | 
| DC-Schalter | Yes | 
Alle Spezifikationen anzeigen
    