Der lokale Speicher scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie die lokale Speicherung in Ihrem Browser.
Huawei SUN2000-20K-MB0
Auf Lager
Huawei SUN2000-20K-MB0
Huawei SUN2000-20K-MB0
| Waste cost | 1,26 € |
|---|---|
| Herstellernummer | 01076372-006 |
| Wechselrichtermtyp | String |
| Länge (mm) | 460 |
| Breite (mm) | 546 |
| Tiefe (mm) | 228 |
| Gewicht (kg) | 21 |
| Schutzklasse (IP) | 66 |
| Nenn-AC-Leistung (Watt) | 20000 |
| AC-Anschluss | 3-phasig |
| Anzahl der MPP-Tracker | 2 |
| Maximaler Ausgangsstrom (Watt) | 33.6 |
| MPP-Spannungsbereich (V) | 600-980 |
| Einschaltspannung (V) | 200 |
| Maximale Eingangsspannung (V) | 1100 |
| Produktgarantie (Jahre) | 10 |
| Maximale efficiëntie (%) | 98.4 |
| AC-Überspannungsschutz | Type II |
| DC-Überspannungsschutz | Type II |
| Kühlungstyp | Smart air cooling |
| DC-Schalter | Ja |
Alle Spezifikationen anzeigen