Der lokale Speicher scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie die lokale Speicherung in Ihrem Browser.
Huawei SUN2000-12K-MAP0




Auf Lager
Huawei SUN2000-12K-MAP0
Huawei SUN2000-12K-MAP0
Waste cost | 1,26 € |
---|---|
AC-Anschluss | 3-phasig |
Herstellernummer | 1076948 |
Wechselrichtermtyp | String |
Länge (mm) | 490 |
Breite (mm) | 460 |
Tiefe (mm) | 130 |
Gewicht (kg) | 21 |
Schutzklasse (IP) | 66 |
Nenn-AC-Leistung (Watt) | 12000 |
Anzahl der MPP-Tracker | 2 |
Strings pro MPP-Tracker | 1 |
Maximaler Ausgangsstrom (Watt) | 20.2 |
MPP-Spannungsbereich (V) | 600-980 |
Einschaltspannung (V) | 160 |
Maximale Eingangsspannung (V) | 1100 |
Maximale efficiëntie (%) | 98.6 |
AC-Überspannungsschutz | TYPE II |
DC-Überspannungsschutz | TYPE II |
Kühlungstyp | Natural convection |
DC-Schalter | Ja |
Alle Spezifikationen anzeigen