Der lokale Speicher scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie die lokale Speicherung in Ihrem Browser.
Growatt WIT 75kW Hybride
Auf Lager
Growatt WIT 75kW Hybride
Growatt WIT 75kW Hybride
| Herstellernummer | WIT-75K-HU |
|---|---|
| Wechselrichtermtyp | String |
| Stück pro Karton | 1 |
| Stück pro Palette | 3 |
| Länge (mm) | 1350 |
| Breite (mm) | 820 |
| Tiefe (mm) | 510 |
| Gewicht (kg) | 153 |
| Schutzklasse (IP) | IP66 |
| Nenn-AC-Leistung (Watt) | 75 |
| Anzahl der MPP-Tracker | 10 |
| Strings pro MPP-Tracker | 2 |
| Maximaler Ausgangsstrom (Watt) | 40 |
| MPP-Spannungsbereich (V) | 180-800 |
| Einschaltspannung (V) | 195 |
| Maximale Eingangsspannung (V) | 1100 |
| Produktgarantie (Jahre) | 5 |
| Maximale efficiëntie (%) | 98.2 |
| AC-Überspannungsschutz | Type II |
| DC-Überspannungsschutz | Type II |
| Kühlungstyp | Smart air cooling |
Alle Spezifikationen anzeigen