Der lokale Speicher scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie die lokale Speicherung in Ihrem Browser.
Growatt WIT 5K-HU
Auf Lager
Growatt WIT 5K-HU
Growatt WIT 5K-HU
| Waste cost | 0,86 € |
|---|---|
| AC-Anschluss | 3-phasig |
| Herstellernummer | HY00.0037400 |
| Wechselrichtermtyp | String |
| Länge (mm) | 698 |
| Breite (mm) | 475 |
| Tiefe (mm) | 240 |
| Gewicht (kg) | 43 |
| Schutzklasse (IP) | 66 |
| Nenn-AC-Leistung (Watt) | 5000 |
| Anzahl der MPP-Tracker | 1 |
| Strings pro MPP-Tracker | 2 |
| Maximaler Ausgangsstrom (Watt) | 14.4 |
| MPP-Spannungsbereich (V) | 150-850 |
| Einschaltspannung (V) | 180 |
| Maximale Eingangsspannung (V) | 1000 |
| Produktgarantie (Jahre) | 5 |
| Maximale efficiëntie (%) | 97.6 |
| AC-Überspannungsschutz | Type II |
| DC-Überspannungsschutz | Type III |
| Kühlungstyp | Smart air cooling |
| DC-Schalter | Yes |
| Compatibel storage systeem | Growatt AXE 5.0 |
| Bruikbare batterijcapaciteit (kWh) | 5 |
Alle Spezifikationen anzeigen