Der lokale Speicher scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie die lokale Speicherung in Ihrem Browser.
Growatt WIT 50K-XHU
Auf Lager
Growatt WIT 50K-XHU
Growatt WIT 50K-XHU
| Waste cost | 7,36 € |
|---|---|
| Herstellernummer | WIT-50K-XHU |
| Wechselrichtermtyp | String |
| Stück pro Karton | 1 |
| Stück pro Palette | 3 |
| Länge (mm) | 500 |
| Breite (mm) | 765 |
| Tiefe (mm) | 1080 |
| Gewicht (kg) | 92 |
| Schutzklasse (IP) | 66 |
| Nenn-AC-Leistung (Watt) | 50000 |
| AC-Anschluss | 3-phasig |
| Anzahl der MPP-Tracker | 4 |
| Strings pro MPP-Tracker | 2 |
| Maximaler Ausgangsstrom (Watt) | 113.6 |
| MPP-Spannungsbereich (V) | 180-1000 |
| Einschaltspannung (V) | 195 |
| Maximale Eingangsspannung (V) | 1100 |
| Steckertyp | 3P3W+PE/3P4W+PE |
| Produktgarantie (Jahre) | 10 |
| Maximale efficiëntie (%) | 98.1 |
| AC-Überspannungsschutz | Type II |
| DC-Überspannungsschutz | Type II |
| Kühlungstyp | Smart air cooling |
| DC-Schalter | Yes |
Alle Spezifikationen anzeigen