Der lokale Speicher scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie die lokale Speicherung in Ihrem Browser.
Growatt WIT 30K-XHU
Auf Lager
Growatt WIT 30K-XHU
Growatt WIT 30K-XHU
| Waste cost | 1,80 € |
|---|---|
| AC-Anschluss | 3-phasig |
| Wechselrichtermtyp | String |
| Stück pro Karton | 1 |
| Stück pro Palette | 3 |
| Länge (mm) | 585 |
| Breite (mm) | 920 |
| Tiefe (mm) | 320 |
| Gewicht (kg) | 90 |
| Schutzklasse (IP) | 66 |
| Nenn-AC-Leistung (Watt) | 30000 |
| Anzahl der MPP-Tracker | 4 |
| Strings pro MPP-Tracker | 2 |
| Maximaler Ausgangsstrom (Watt) | 68.2 |
| MPP-Spannungsbereich (V) | 180-1000 |
| Einschaltspannung (V) | 195 |
| Maximale Eingangsspannung (V) | 1100 |
| Produktgarantie (Jahre) | 5 |
| Maximale efficiëntie (%) | 98.1 |
| AC-Überspannungsschutz | Type II |
| DC-Überspannungsschutz | Type II |
| Kühlungstyp | Smart air cooling |
| DC-Schalter | Yes |
| Herstellernummer | WIT-30K-XHU |
Alle Spezifikationen anzeigen
Downloads für Growatt WIT 30K-XHU
Energy_System_WIT_29.9~50K-XHU-AXE_1HC_30~180kWh_2025.pdf
1.8 MB
WIT-XHU_Battery_Terminal_Junction_Box_Quick_Guide_EN.pdf
2.01 MB
WIT-XHU_Battery_Terminal_Junction_Box_Quick_Guide_EN_202504.pdf
1.98 MB
WIT_29.9-50K-XHU_Quick_Guide_EN.pdf
13.42 MB
WIT_29.9-50K-XHU_User_Manual_EN_202504.pdf
36.28 MB
WIT_29.9~50K-XHU_Datasheet_EN_202410.pdf
576.99 KB