Der lokale Speicher scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie die lokale Speicherung in Ihrem Browser.
Growatt SPM 6000TL-HU
Auf Lager
Growatt SPM 6000TL-HU
Growatt SPM 6000TL-HU
| Waste cost | 2,00 € |
|---|---|
| Wechselrichtermtyp | String |
| Stück pro Karton | 1 |
| Stück pro Palette | 12 |
| Länge (mm) | 320 |
| Breite (mm) | 750 |
| Tiefe (mm) | 520 |
| Gewicht (kg) | 25 |
| Schutzklasse (IP) | 65 |
| Nenn-AC-Leistung (Watt) | 8000 |
| AC-Anschluss | 1-phasig |
| Anzahl der MPP-Tracker | 3 |
| Strings pro MPP-Tracker | 1 |
| Maximaler Ausgangsstrom (Watt) | 40 |
| MPP-Spannungsbereich (V) | 150-500 |
| Einschaltspannung (V) | 120 |
| Maximale Eingangsspannung (V) | 230 |
| Produktgarantie (Jahre) | 10 |
| Maximale efficiëntie (%) | 97.5 |
| AC-Überspannungsschutz | Type 2 |
| DC-Überspannungsschutz | Type 2 |
| Kühlungstyp | Smart Cooling |
| Herstellernummer | SKSL50.0002500 |
Alle Spezifikationen anzeigen