Der lokale Speicher scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie die lokale Speicherung in Ihrem Browser.
Growatt MOD 10KTL3-HU
Auf Lager
Growatt MOD 10KTL3-HU
Growatt MOD 10KTL3-HU
| Waste cost | 1,20 € |
|---|---|
| AC-Anschluss | 3-phasig |
| Herstellernummer | PV02.0248600 |
| Wechselrichtermtyp | String |
| Stück pro Karton | 1 |
| Stück pro Palette | 24 |
| Länge (mm) | 408 |
| Breite (mm) | 468 |
| Tiefe (mm) | 202 |
| Gewicht (kg) | 20 |
| Schutzklasse (IP) | 66 |
| Nenn-AC-Leistung (Watt) | 10000 |
| Anzahl der MPP-Tracker | 3 |
| Strings pro MPP-Tracker | 1 |
| Maximaler Ausgangsstrom (Watt) | 16.7 |
| MPP-Spannungsbereich (V) | 140-1000 |
| Einschaltspannung (V) | 160 |
| Maximale Eingangsspannung (V) | 1000 |
| Steckertyp | H4 |
| Produktgarantie (Jahre) | 10 |
| Maximale efficiëntie (%) | 98.6 |
| AC-Überspannungsschutz | Type II |
| DC-Überspannungsschutz | Type II |
| Kühlungstyp | Natural |
| DC-Schalter | Yes |
Alle Spezifikationen anzeigen
Downloads für Growatt MOD 10KTL3-HU
MOD 3000~9000TL3-HU.pdf
985.26 KB
MOD_3-15KTL3-HU_CE_EMC.pdf
429.33 KB
MOD_3-15KTL3-HU_CE_LVD.pdf
958.4 KB
MOD_3-15KTL3-HU_EN50549.pdf
808.12 KB
MOD_3-15KTL3-HU_N4105.pdf
1.05 MB
MOD_3-15KTL3-HU_Quick_Guide_EN_202504.pdf
2.08 MB
MOD_3-15KTL3-HU_RoHS.pdf
382.23 KB
MOD_3-15KTL3-HU_User_Manual_EN_202504.pdf
9.54 MB