Der lokale Speicher scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie die lokale Speicherung in Ihrem Browser.
Growatt MIN 2500TL-XH
Auf Lager
Growatt MIN 2500TL-XH
Growatt MIN 2500TL-XH
| Waste cost | 0,86 € |
|---|---|
| AC-Anschluss | 1-phasig |
| Wechselrichtermtyp | Hybrid |
| Länge (mm) | 350 |
| Breite (mm) | 375 |
| Tiefe (mm) | 160 |
| Gewicht (kg) | 10.8 |
| Schutzklasse (IP) | 65 |
| Nenn-AC-Leistung (Watt) | 2500 |
| Anzahl der MPP-Tracker | 2 |
| Strings pro MPP-Tracker | 1 |
| Maximaler Ausgangsstrom (Watt) | 11.3 |
| MPP-Spannungsbereich (V) | 70-500 |
| Einschaltspannung (V) | 100 |
| Maximale Eingangsspannung (V) | 500 |
| Steckertyp | H4 |
| Produktgarantie (Jahre) | 10 |
| Maximale efficiëntie (%) | 98.2 |
| AC-Überspannungsschutz | Type III |
| DC-Überspannungsschutz | Type II |
| Kühlungstyp | Passief |
| DC-Schalter | Ja |
| Herstellernummer | MIN2500TL-XH |
Alle Spezifikationen anzeigen