Der lokale Speicher scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie die lokale Speicherung in Ihrem Browser.
Growatt MAX 125KTL3-X2 LV
Auf Lager
| Waste cost | 1,68 € |
|---|---|
| Wechselrichtermtyp | String |
| Stück pro Karton | 1 |
| Stück pro Palette | 3 |
| Länge (mm) | 640 |
| Breite (mm) | 970 |
| Tiefe (mm) | 345 |
| Gewicht (kg) | 84 |
| Schutzklasse (IP) | IP66 |
| Nenn-AC-Leistung (Watt) | 125000 |
| AC-Anschluss | 3-phasig |
| Anzahl der MPP-Tracker | 8 |
| Strings pro MPP-Tracker | 2 |
| Maximaler Ausgangsstrom (Watt) | 208.9 |
| MPP-Spannungsbereich (V) | 180-1000 |
| Einschaltspannung (V) | 195 |
| Maximale Eingangsspannung (V) | 1100 |
| Steckertyp | H4 |
| Produktgarantie (Jahre) | 5 |
| Maximale efficiëntie (%) | 98.8 |
| AC-Überspannungsschutz | Type II |
| DC-Überspannungsschutz | Type II |
| Kühlungstyp | Smart Cooling |
| DC-Schalter | Ja |
| Herstellernummer | PV02.0253300 |
Alle Spezifikationen anzeigen